- N +

机织带检测

检测报告图片模板

机织带检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 玻璃及玻璃聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20627.2-2006 IEC 61067-2:1992 3.3 机织带 厚度
2 聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20630.2-2006 IEC 61068-2:1991 3.3 机织带 厚度
3 玻璃及玻璃聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20627.2-2006 IEC 61067-2:1992 3.4 机织带 宽度
4 聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20630.2-2006 IEC 61068-2:1991 3.4 机织带 宽度
5 玻璃及玻璃聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20627.2-2006 IEC 61067-2:1992 3.6 机织带 拉伸强度的测定
6 聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20630.2-2006 IEC 61068-2:1991 3.7 机织带 拉伸强度的测定
7 聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20630.2-2006 IEC 61068-2:1991 3.5 机织带 收缩率的测定
8 玻璃及玻璃聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20627.2-2006 IEC 61067-2:1992 3.5 机织带 燃烧后残余物(玻璃含量)的测定
9 玻璃及玻璃聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20627.2-2006 IEC 61067-2:1992 3.2 机织带 纬纱数的测定
10 聚酯纤维机织带规范 第2部分:试验方法 GB/T 20630.2-2006 IEC 61068-2:1991 3.2 机织带 纬纱数的测定

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据机织带检测项目而定。

检测报告有效期

一般机织带检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《机织带检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:毛条、洗净毛检测
下一篇:增强橡胶用玻璃纤维网绳检测